Cliquez sur l’école souhaitée pour afficher les informations.
En bleu | : les 83 écoles que nous avons étudiées (même partiellement). |
En gris | : les 39 écoles en cours d’étude (non disponibles pour l’instant...). |
En rouge | : les 15 projets qui n’ont pas abouti (disponibles ou en cours d’étude...). |
Quelques écoles privées (non disponibles pour l’instant...) ont aussi existé. |
Les cinq dernières écoles mises en ligne :
Date | Commune | École | |
---|---|---|---|
10 juin 2023 | Poullaouen | Le Guilly | |
7 mai 2023 | Crozon | Kerloc’h | |
21 avril 2023 | Plouzané | La Trinité | |
3 avril 2023 | Poullaouen | Pen-Ar-Helf-Du | |
25 mars 2023 | Plouégat-Guérand | Pont-Menou |
Ajouts d’informations sur les écoles de :
Date | Commune | École | Ajout |
---|---|---|---|
24 juillet 2023 | Ploaré | Le Juch | étude partielle |
20 juin 2023 | Briec | Landudal | étude complétée |
23 mai 2023 | Plonéour-Lanvern | Créac’h-Ru / Stang-Ar-Bacol | étude complétée |
9 décembre 2022 | Plougasnou | Kerénot | historique des bâtiments |
9 décembre 2022 | Plougasnou | Mesgouez | historique des bâtiments |
Article mis en ligne le 2 septembre 2019, dernière modification le 24 juin 2023. |